梅仙镇2017年“三公经费”决算及2018年经费预算情况统计表 单位:万元
| 项目 | 2017年“三公经费”实际支出数 | 2018年“三公经费”预算数 |
| 合计 | 83.32 | 83 |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务接待费 | 62.5 | 62.2 |
| 3.公务用车费 | 20.82 | 20.8 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 20.82 | 20.8 |
| (2)公务用车购置 |