| 序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 39/2018-1349937 | 2018年机构设置 | 2018-05-15 |
| 2 | 39/2018-1309387 | 平江县统计局关于2018年度领导班子及股室负责人分工安排的通... | 2018-03-16 |
| 3 | 39/2018-1080641 | 平江县统计局概况 | 2018-01-04 |
| 4 | 39/2017-1079196 | 机构设置 | 2017-06-06 |
| 5 | 39/2017-1079195 | 2017年平江县统计局机关工作人员分工安排 | 2017-06-06 |
| 6 | 43060000/2015-1073377 | 平江县统计局工作职责 | 2015-08-07 |
| 7 | 43060000/2015-10918 | 2015年平江县统计局机关工作人员分工安排 | 2015-08-07 |
| 8 | 43060000/2015-1073795 | 县统计局机构设置 | 2015-08-07 |
| 9 | 43060000/2014-10916 | 平江县统计局党组织党务公开栏 | 2014-05-12 |
| 10 | 43060000/2014-1073378 | 机构职能 | 2014-05-12 |
| 11 | 43060000/2014-10914 | 机构设置 | 2014-05-12 |
| 12 | 43060000/2013-1073399 | 平江县统计局机构职能 | 2013-04-23 |
| 13 | 43060000/2013-1073797 | 平江县统计局机构设置 | 2013-04-23 |
|
共13条1/1页
跳转到 页
|
|||