当前位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息

2017年平江县委办公室公开选调考试综合成绩公示

来源:县人社局 日期:2017-07-24 11:15 字号:【大 中 小】
视力保护色:
浏览量:次

序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试成绩折合分 面试成绩 面试成绩折合分 综合成绩 排名 是否进入考察
1 余后秀 女 201711 92 55.2 88.38 35.35 90.55 1 是
2 黄  婷 女 201713 91.5 54.9 88.34 35.34 90.24 2 是
3 李活军 男 201708 95 57 79.6 31.84 88.84 3 是
4 陈  强 男 201702 94.5 56.7 78.4 31.36 88.06 4 是
5 余小为 女 201715 87.5 52.5 88 35.2 87.7 5 是
6 徐文君 女 201709 91 54.6 80.6 32.24 86.84 6 是
7 曾 妙 男 201703 88 52.8 84.4 33.76 86.56 7 是
8   女 201717 87 52.2 81.4 32.56 84.76 8  
9   男 201712 81 48.6 82.6 33.04 81.64 9  
10   男 201710 83 49.8 77.8 31.12 80.92 10  
11   男 201707 86 51.6 缺考 51.6 51.6 11  
12   女 201718 85 51 违规 51 51 12  

平江县人力资源和社会保障局

2017年7月24日