| 序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 26/2018-1343664 | 城建投2018年三公经费表 | 2018-02-02 |
| 2 | 26/2018-1337473 | 平江县城市建设投资管理中心2018年部们预算编报说明 | 2018-02-01 |
| 3 | 1/2017-80951 | 平江县城市建设投资管理中心2016年部门决算公开 | 2017-06-06 |
| 4 | 1/2017-80949 | 平江县城市建设投资管理中心2016年度三公经费决算公开 | 2017-06-06 |
| 5 | 1/2017-80950 | 平江县城市建设投资管理中心2017年度三公经费预算公开 | 2017-05-05 |
| 6 | 1/2017-84611 | 平江县城建投2017年部门预算公开 | 2017-05-05 |
| 7 | 43060000/2016-09896 | 平江县城建投2015年度三公经费决算公开表 | 2016-06-17 |
| 8 | 43060000/2016-1072533 | 平江县城建投2015年度决算报表编报说明 | 2016-06-17 |
| 9 | 43060000/2016-09894 | 平江县城建投2016年三公经费预算公开表 | 2016-04-22 |
| 10 | 43060000/2016-1044670 | 平江县城建投2016年预算报表编报说明 | 2016-04-22 |
| 11 | 43060000/2015-09892 | 平江县城建投财政信息公开 | 2015-10-29 |
| 12 | 43060000/2015-09891 | 平江县城市建设投资管理中心2014年“三公”经费决算及及2015年经费预算情况统计表 | 2015-06-19 |
| 13 | 43060000/2015-09890 | 平江县城市建设投资管理中心2014年部门收支决算总表 | 2015-06-19 |
| 14 | 43060000/2014-09889 | 平江县城建投2014年度财政预决算及三公经费公示 | 2014-06-24 |
| 15 | 43060000/2014-09888 | 平江县2014年重点城建项目责任分工 | 2014-04-10 |
|
共15条1/1页
跳转到 页
|
|||