| 序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 56/2018-1344822 | 平江县地方海事处2018年人员分工 | 2018-05-02 |
| 2 | 56/2018-1344810 | 平江县地方海事处2018年度行政执法工作计划 | 2018-05-02 |
| 3 | 56/2018-1344767 | 平江县地方海事处2018年机构设置 | 2018-05-02 |
| 4 | 56/2018-1344678 | 平江县地方海事处单位简介 | 2018-05-02 |
| 5 | 56/2018-1344458 | 平江县地方海事处2018年人员分工 | 2018-04-28 |
| 6 | 56/2018-1300691 | 平江县地方海事处2018年年政府信息公开指南 | 2018-02-26 |
| 7 | 56/2018-1344207 | 平江县地方海事处2017年政府信息公开年度报告 | 2018-02-23 |
| 8 | 43060000/2018-1344531 | 平江县地方海事处2018年三公经费公开 | 2018-02-02 |
| 9 | 56/2018-1344904 | 平江县地方海事处2018年度部门预算编报说明 | 2018-01-26 |
| 10 | 56/2017-84218 | 项目支出预算总表 | 2017-08-31 |
| 11 | 56/2017-84216 | 县地方海事处2017年“三公经费”支出情况公示表(1-6月) | 2017-08-31 |
| 12 | 56/2017-1086419 | 平江县地方海事处机构设置 | 2017-08-31 |
| 13 | 56/2017-1082664 | 平江县地方海事处2017年度 行政执法工作计划 | 2017-06-06 |
| 14 | 56/2017-1082362 | 平江县地方海事处简介 | 2017-06-06 |
| 15 | 56/2017-1082361 | 平江县地方海事处2017年人员分工安排 | 2017-06-06 |
| 16 | 56/2017-1078419 | 平江县地方海事处2017年人员分工 | 2017-06-06 |
| 17 | 1/2017-81009 | 平江县地方海事处2016年度部门决算编报说明 | 2017-06-06 |
| 18 | 1/2017-78366 | 平江县地方海事处2017年部门预算编报说明 | 2017-05-05 |
| 19 | 56/2017-73167 | 平江县地方海事处2016年政府信息公开年度报告 | 2017-03-23 |
| 20 | 43060000/2016-11444 | 平江县海事处2015年三公经费决算公开表 | 2016-06-17 |
|
共39条1/2页
跳转到 页
|
|||